Situato a Medulin, a 1,5 km dalla spiaggia di Bijeca e a 1,7 km dalla spiaggia Belvedere, l’Apartments Lara offre sistemazioni climatizzate con connessione WiFi gratuita e accesso a un giardino con piscina all’aperto.
L’appartamento dispone di patio, vista sulla piscina, area salotto, TV satellitare a schermo piatto, cucina completamente attrezzata con lavastoviglie e forno a microonde, e bagno privato con doccia e asciugacapelli. Avrete a disposizione anche un frigorifero, un forno, un piano cottura, un bollitore e una macchina da caffè.
Presso l’Apartments Lara troverete anche un barbecue.
La struttura fornisce il servizio di noleggio biciclette.
L’Apartments Lara dista 1,8 km dalla spiaggia di Alba Chiara e 1,9 km dal sito archeologico di Vižula. L’Aeroporto più vicino è quello di Pola, a 14 km.
Quattro stelle
Piscina
Parcheggio gratuito
Wifi gratis
Giardino
Barbecue
Camere familiari
Camere per non fumatori
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2022138 €/night 1 | 02 Agosto 2022138 €/night 2 | 03 Agosto 2022138 €/night 3 | 04 Agosto 2022138 €/night 4 | 05 Agosto 2022138 €/night 5 | 06 Agosto 2022138 €/night 6 | 07 Agosto 2022138 €/night 7 |
08 Agosto 2022138 €/night 8 | 09 Agosto 2022138 €/night 9 | 10 Agosto 2022138 €/night 10 | 11 Agosto 2022138 €/night 11 | 12 Agosto 2022138 €/night 12 | 13 Agosto 2022138 €/night 13 | 14 Agosto 2022138 €/night 14 |
15 Agosto 2022138 €/night 15 | 16 Agosto 2022138 €/night 16 | 17 Agosto 2022138 €/night 17 | 18 Agosto 2022138 €/night 18 | 19 Agosto 2022138 €/night 19 | 20 Agosto 2022110 €/night 20 | 21 Agosto 2022110 €/night 21 |
22 Agosto 2022110 €/night 22 | 23 Agosto 2022110 €/night 23 | 24 Agosto 2022110 €/night 24 | 25 Agosto 2022110 €/night 25 | 26 Agosto 2022110 €/night 26 | 27 Agosto 2022110 €/night 27 | 28 Agosto 2022110 €/night 28 |
29 Agosto 2022110 €/night 29 | 30 Agosto 2022110 €/night 30 | 31 Agosto 2022110 €/night 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Settembre 2022110 €/night 1 | 02 Settembre 2022110 €/night 2 | 03 Settembre 2022110 €/night 3 | 04 Settembre 2022110 €/night 4 | |||
05 Settembre 2022110 €/night 5 | 06 Settembre 2022110 €/night 6 | 07 Settembre 2022110 €/night 7 | 08 Settembre 2022110 €/night 8 | 09 Settembre 2022110 €/night 9 | 10 Settembre 202280 €/night 10 | 11 Settembre 202280 €/night 11 |
12 Settembre 202280 €/night 12 | 13 Settembre 202280 €/night 13 | 14 Settembre 202280 €/night 14 | 15 Settembre 202280 €/night 15 | 16 Settembre 202280 €/night 16 | 17 Settembre 202280 €/night 17 | 18 Settembre 202280 €/night 18 |
19 Settembre 202280 €/night 19 | 20 Settembre 202280 €/night 20 | 21 Settembre 202280 €/night 21 | 22 Settembre 202280 €/night 22 | 23 Settembre 202280 €/night 23 | 24 Settembre 202280 €/night 24 | 25 Settembre 202280 €/night 25 |
26 Settembre 202280 €/night 26 | 27 Settembre 202280 €/night 27 | 28 Settembre 202280 €/night 28 | 29 Settembre 202280 €/night 29 | 30 Settembre 202280 €/night 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2022138 €/night 1 | 02 Agosto 2022138 €/night 2 | 03 Agosto 2022138 €/night 3 | 04 Agosto 2022138 €/night 4 | 05 Agosto 2022138 €/night 5 | 06 Agosto 2022138 €/night 6 | 07 Agosto 2022138 €/night 7 |
08 Agosto 2022138 €/night 8 | 09 Agosto 2022138 €/night 9 | 10 Agosto 2022138 €/night 10 | 11 Agosto 2022138 €/night 11 | 12 Agosto 2022138 €/night 12 | 13 Agosto 2022138 €/night 13 | 14 Agosto 2022138 €/night 14 |
15 Agosto 2022138 €/night 15 | 16 Agosto 2022138 €/night 16 | 17 Agosto 2022138 €/night 17 | 18 Agosto 2022138 €/night 18 | 19 Agosto 2022138 €/night 19 | 20 Agosto 2022110 €/night 20 | 21 Agosto 2022110 €/night 21 |
22 Agosto 2022110 €/night 22 | 23 Agosto 2022110 €/night 23 | 24 Agosto 2022110 €/night 24 | 25 Agosto 2022110 €/night 25 | 26 Agosto 2022110 €/night 26 | 27 Agosto 2022110 €/night 27 | 28 Agosto 2022110 €/night 28 |
29 Agosto 2022110 €/night 29 | 30 Agosto 2022110 €/night 30 | 31 Agosto 2022110 €/night 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2022138 €/night 1 | 02 Agosto 2022138 €/night 2 | 03 Agosto 2022138 €/night 3 | 04 Agosto 2022138 €/night 4 | 05 Agosto 2022138 €/night 5 | 06 Agosto 2022138 €/night 6 | 07 Agosto 2022138 €/night 7 |
08 Agosto 2022138 €/night 8 | 09 Agosto 2022138 €/night 9 | 10 Agosto 2022138 €/night 10 | 11 Agosto 2022138 €/night 11 | 12 Agosto 2022138 €/night 12 | 13 Agosto 2022138 €/night 13 | 14 Agosto 2022138 €/night 14 |
15 Agosto 2022138 €/night 15 | 16 Agosto 2022138 €/night 16 | 17 Agosto 2022138 €/night 17 | 18 Agosto 2022138 €/night 18 | 19 Agosto 2022138 €/night 19 | 20 Agosto 2022110 €/night 20 | 21 Agosto 2022110 €/night 21 |
22 Agosto 2022110 €/night 22 | 23 Agosto 2022110 €/night 23 | 24 Agosto 2022110 €/night 24 | 25 Agosto 2022110 €/night 25 | 26 Agosto 2022110 €/night 26 | 27 Agosto 2022110 €/night 27 | 28 Agosto 2022110 €/night 28 |
29 Agosto 2022110 €/night 29 | 30 Agosto 2022110 €/night 30 | 31 Agosto 2022110 €/night 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Settembre 2022110 €/night 1 | 02 Settembre 2022110 €/night 2 | 03 Settembre 2022110 €/night 3 | 04 Settembre 2022110 €/night 4 | |||
05 Settembre 2022110 €/night 5 | 06 Settembre 2022110 €/night 6 | 07 Settembre 2022110 €/night 7 | 08 Settembre 2022110 €/night 8 | 09 Settembre 2022110 €/night 9 | 10 Settembre 202280 €/night 10 | 11 Settembre 202280 €/night 11 |
12 Settembre 202280 €/night 12 | 13 Settembre 202280 €/night 13 | 14 Settembre 202280 €/night 14 | 15 Settembre 202280 €/night 15 | 16 Settembre 202280 €/night 16 | 17 Settembre 202280 €/night 17 | 18 Settembre 202280 €/night 18 |
19 Settembre 202280 €/night 19 | 20 Settembre 202280 €/night 20 | 21 Settembre 202280 €/night 21 | 22 Settembre 202280 €/night 22 | 23 Settembre 202280 €/night 23 | 24 Settembre 202280 €/night 24 | 25 Settembre 202280 €/night 25 |
26 Settembre 202280 €/night 26 | 27 Settembre 202280 €/night 27 | 28 Settembre 202280 €/night 28 | 29 Settembre 202280 €/night 29 | 30 Settembre 202280 €/night 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2022138 €/night 1 | 02 Agosto 2022138 €/night 2 | 03 Agosto 2022138 €/night 3 | 04 Agosto 2022138 €/night 4 | 05 Agosto 2022138 €/night 5 | 06 Agosto 2022138 €/night 6 | 07 Agosto 2022138 €/night 7 |
08 Agosto 2022138 €/night 8 | 09 Agosto 2022138 €/night 9 | 10 Agosto 2022138 €/night 10 | 11 Agosto 2022138 €/night 11 | 12 Agosto 2022138 €/night 12 | 13 Agosto 2022138 €/night 13 | 14 Agosto 2022138 €/night 14 |
15 Agosto 2022138 €/night 15 | 16 Agosto 2022138 €/night 16 | 17 Agosto 2022138 €/night 17 | 18 Agosto 2022138 €/night 18 | 19 Agosto 2022138 €/night 19 | 20 Agosto 2022110 €/night 20 | 21 Agosto 2022110 €/night 21 |
22 Agosto 2022110 €/night 22 | 23 Agosto 2022110 €/night 23 | 24 Agosto 2022110 €/night 24 | 25 Agosto 2022110 €/night 25 | 26 Agosto 2022110 €/night 26 | 27 Agosto 2022110 €/night 27 | 28 Agosto 2022110 €/night 28 |
29 Agosto 2022110 €/night 29 | 30 Agosto 2022110 €/night 30 | 31 Agosto 2022110 €/night 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2022138 €/night 1 | 02 Agosto 2022138 €/night 2 | 03 Agosto 2022138 €/night 3 | 04 Agosto 2022138 €/night 4 | 05 Agosto 2022138 €/night 5 | 06 Agosto 2022138 €/night 6 | 07 Agosto 2022138 €/night 7 |
08 Agosto 2022138 €/night 8 | 09 Agosto 2022138 €/night 9 | 10 Agosto 2022138 €/night 10 | 11 Agosto 2022138 €/night 11 | 12 Agosto 2022138 €/night 12 | 13 Agosto 2022138 €/night 13 | 14 Agosto 2022138 €/night 14 |
15 Agosto 2022138 €/night 15 | 16 Agosto 2022138 €/night 16 | 17 Agosto 2022138 €/night 17 | 18 Agosto 2022138 €/night 18 | 19 Agosto 2022138 €/night 19 | 20 Agosto 2022110 €/night 20 | 21 Agosto 2022110 €/night 21 |
22 Agosto 2022110 €/night 22 | 23 Agosto 2022110 €/night 23 | 24 Agosto 2022110 €/night 24 | 25 Agosto 2022110 €/night 25 | 26 Agosto 2022110 €/night 26 | 27 Agosto 2022110 €/night 27 | 28 Agosto 2022110 €/night 28 |
29 Agosto 2022110 €/night 29 | 30 Agosto 2022110 €/night 30 | 31 Agosto 2022110 €/night 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Settembre 2022110 €/night 1 | 02 Settembre 2022110 €/night 2 | 03 Settembre 2022110 €/night 3 | 04 Settembre 2022110 €/night 4 | |||
05 Settembre 2022110 €/night 5 | 06 Settembre 2022110 €/night 6 | 07 Settembre 2022110 €/night 7 | 08 Settembre 2022110 €/night 8 | 09 Settembre 2022110 €/night 9 | 10 Settembre 202280 €/night 10 | 11 Settembre 202280 €/night 11 |
12 Settembre 202280 €/night 12 | 13 Settembre 202280 €/night 13 | 14 Settembre 202280 €/night 14 | 15 Settembre 202280 €/night 15 | 16 Settembre 202280 €/night 16 | 17 Settembre 202280 €/night 17 | 18 Settembre 202280 €/night 18 |
19 Settembre 202280 €/night 19 | 20 Settembre 202280 €/night 20 | 21 Settembre 202280 €/night 21 | 22 Settembre 202280 €/night 22 | 23 Settembre 202280 €/night 23 | 24 Settembre 202280 €/night 24 | 25 Settembre 202280 €/night 25 |
26 Settembre 202280 €/night 26 | 27 Settembre 202280 €/night 27 | 28 Settembre 202280 €/night 28 | 29 Settembre 202280 €/night 29 | 30 Settembre 202280 €/night 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2022138 €/night 1 | 02 Agosto 2022138 €/night 2 | 03 Agosto 2022138 €/night 3 | 04 Agosto 2022138 €/night 4 | 05 Agosto 2022138 €/night 5 | 06 Agosto 2022138 €/night 6 | 07 Agosto 2022138 €/night 7 |
08 Agosto 2022138 €/night 8 | 09 Agosto 2022138 €/night 9 | 10 Agosto 2022138 €/night 10 | 11 Agosto 2022138 €/night 11 | 12 Agosto 2022138 €/night 12 | 13 Agosto 2022138 €/night 13 | 14 Agosto 2022138 €/night 14 |
15 Agosto 2022138 €/night 15 | 16 Agosto 2022138 €/night 16 | 17 Agosto 2022138 €/night 17 | 18 Agosto 2022138 €/night 18 | 19 Agosto 2022138 €/night 19 | 20 Agosto 2022110 €/night 20 | 21 Agosto 2022110 €/night 21 |
22 Agosto 2022110 €/night 22 | 23 Agosto 2022110 €/night 23 | 24 Agosto 2022110 €/night 24 | 25 Agosto 2022110 €/night 25 | 26 Agosto 2022110 €/night 26 | 27 Agosto 2022110 €/night 27 | 28 Agosto 2022110 €/night 28 |
29 Agosto 2022110 €/night 29 | 30 Agosto 2022110 €/night 30 | 31 Agosto 2022110 €/night 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2022138 €/night 1 | 02 Agosto 2022138 €/night 2 | 03 Agosto 2022138 €/night 3 | 04 Agosto 2022138 €/night 4 | 05 Agosto 2022138 €/night 5 | 06 Agosto 2022138 €/night 6 | 07 Agosto 2022138 €/night 7 |
08 Agosto 2022138 €/night 8 | 09 Agosto 2022138 €/night 9 | 10 Agosto 2022138 €/night 10 | 11 Agosto 2022138 €/night 11 | 12 Agosto 2022138 €/night 12 | 13 Agosto 2022138 €/night 13 | 14 Agosto 2022138 €/night 14 |
15 Agosto 2022138 €/night 15 | 16 Agosto 2022138 €/night 16 | 17 Agosto 2022138 €/night 17 | 18 Agosto 2022138 €/night 18 | 19 Agosto 2022138 €/night 19 | 20 Agosto 2022110 €/night 20 | 21 Agosto 2022110 €/night 21 |
22 Agosto 2022110 €/night 22 | 23 Agosto 2022110 €/night 23 | 24 Agosto 2022110 €/night 24 | 25 Agosto 2022110 €/night 25 | 26 Agosto 2022110 €/night 26 | 27 Agosto 2022110 €/night 27 | 28 Agosto 2022110 €/night 28 |
29 Agosto 2022110 €/night 29 | 30 Agosto 2022110 €/night 30 | 31 Agosto 2022110 €/night 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Settembre 2022110 €/night 1 | 02 Settembre 2022110 €/night 2 | 03 Settembre 2022110 €/night 3 | 04 Settembre 2022110 €/night 4 | |||
05 Settembre 2022110 €/night 5 | 06 Settembre 2022110 €/night 6 | 07 Settembre 2022110 €/night 7 | 08 Settembre 2022110 €/night 8 | 09 Settembre 2022110 €/night 9 | 10 Settembre 202280 €/night 10 | 11 Settembre 202280 €/night 11 |
12 Settembre 202280 €/night 12 | 13 Settembre 202280 €/night 13 | 14 Settembre 202280 €/night 14 | 15 Settembre 202280 €/night 15 | 16 Settembre 202280 €/night 16 | 17 Settembre 202280 €/night 17 | 18 Settembre 202280 €/night 18 |
19 Settembre 202280 €/night 19 | 20 Settembre 202280 €/night 20 | 21 Settembre 202280 €/night 21 | 22 Settembre 202280 €/night 22 | 23 Settembre 202280 €/night 23 | 24 Settembre 202280 €/night 24 | 25 Settembre 202280 €/night 25 |
26 Settembre 202280 €/night 26 | 27 Settembre 202280 €/night 27 | 28 Settembre 202280 €/night 28 | 29 Settembre 202280 €/night 29 | 30 Settembre 202280 €/night 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2022138 €/night 1 | 02 Agosto 2022138 €/night 2 | 03 Agosto 2022138 €/night 3 | 04 Agosto 2022138 €/night 4 | 05 Agosto 2022138 €/night 5 | 06 Agosto 2022138 €/night 6 | 07 Agosto 2022138 €/night 7 |
08 Agosto 2022138 €/night 8 | 09 Agosto 2022138 €/night 9 | 10 Agosto 2022138 €/night 10 | 11 Agosto 2022138 €/night 11 | 12 Agosto 2022138 €/night 12 | 13 Agosto 2022138 €/night 13 | 14 Agosto 2022138 €/night 14 |
15 Agosto 2022138 €/night 15 | 16 Agosto 2022138 €/night 16 | 17 Agosto 2022138 €/night 17 | 18 Agosto 2022138 €/night 18 | 19 Agosto 2022138 €/night 19 | 20 Agosto 2022110 €/night 20 | 21 Agosto 2022110 €/night 21 |
22 Agosto 2022110 €/night 22 | 23 Agosto 2022110 €/night 23 | 24 Agosto 2022110 €/night 24 | 25 Agosto 2022110 €/night 25 | 26 Agosto 2022110 €/night 26 | 27 Agosto 2022110 €/night 27 | 28 Agosto 2022110 €/night 28 |
29 Agosto 2022110 €/night 29 | 30 Agosto 2022110 €/night 30 | 31 Agosto 2022110 €/night 31 |
Appartamenti Lara
Vrčevan 114b, HR-52203, Medulin, Croatia
E-mail: info@villas-babic.com.hr
Cell: +385 98 725 293